上海徐吉电气有限公司
联系人:徐寿平
手机:13917842543
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
邮编:201906
邮箱:sute@56412027.com
联系人:徐寿平
手机:13917842543
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
邮编:201906
邮箱:sute@56412027.com
产品展示首页 > 产品中心 > 电力检修仪器仪表 > DLXT-B全自动绝缘靴手套耐压试验装置 > DL5000系列绝缘电阻测试仪

DL5000系列绝缘电阻测试仪的详细资料:
DL5000系列绝缘电阻测试仪的详细介绍
产品别名:
绝缘电阻测试仪、电阻测试仪DL5000系列
产品特点:
1、DL5000型在2500Vzui高可测100GΩ, 在5000Vzui高可测200GΩ;DL5000系列
2、额定的输出电压保持在DL5000型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够*测量较低的绝缘阻抗;
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩;DL5000系列
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美;DL5000系列
5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强;DL5000系列
6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型);DL5000系列
7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
产品参数:
型 号 | DL5000 | |||||
DL2550 | ||||||
输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 温 度 | 23℃±5℃ | ||||
绝缘电阻 | 1MΩ~20GΩ±5% | 2MΩ~40GΩ±5% | 5MΩ~100GΩ±5% | 10MΩ~200GΩ±5% | 20MΩ~400GΩ±5% | |
输出电压 | 4MΩ~20GΩ0~+10% | 8MΩ~40GΩ0~+10% | 20MΩ~100GΩ0~+10% | 40MΩ~200GΩ0~+10% | 80MΩ~400GΩ0~+10% | |
高压短路电流 | ≥1mA | |||||
工作电源 | 8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器) | |||||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | |||||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | |||||
绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ | |||||
耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 2KG | |||||
附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型) |
选型指南 | ||||||
型 号 | 输出电压 | 测量范围 | 短路电流 | 显示 | 电源 | 功能 |
DL2500 | 500V/1000V/2500V | 20GΩ | ≥1mA | 数显 | 6节AA型电池 | |
DL2533 | 500V/1000V/2500V | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | ≥1mA | 指针 | 8节AA型电池 | |
DL2550 | 2500V/5000V | 100GΩ/200GΩ | ≥1mA | 指针 | 8节AA型电池 | |
DL2565 | 5000V/10000V | 200GΩ/400GΩ | ≥1mA | 指针 | 8节AA型电池 | |
DL2000 | 2500V/5000V | 100GΩ/200GΩ | ≥3mA | 指针、数字双显 | 8节AA型电池,带适配器 | 带吸收比、极化指数测试、防掉电功能,可连续存储20组的测量结果,自放电功能 |
DL2010 | 500V/1000V/2500V /5000V | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | ≥3mA | 指针、数字双显 | 8节AA型电池,带适配器 | 带吸收比、极化指数测试,防掉电功能,可连续存储20组的测量结果自放电功能 |
DL2305 | 250V/500V/1000V /2500V/5000V | 5GΩ/10GΩ/20Ω /50GΩ/100GΩ | ≥3.5mA | 模拟指针、数字双显 | 8节AA型电池,带适配器 | 防掉电功能,可连续存储19组的测量结果,自放电功能 |
DL2306 | 5000V/10000V | 100GΩ/200GΩ | ≥3.5mA | 模拟指针、数字双显 | 8节AA型电池,带适配器 | 防掉电功能,可连续存储19组的测量结果,自放电功能 |
DL5000G | 500V~10000V (500V步进) | 500GΩ | ≥5mA | 数显 | 交直流两用 | 自动测量吸收比、极化指数,防掉电功能,可存储512组的测量结果,自放电功能 |
DLSL | 500V/~2500V (500V步进) | 200GΩ | ≥20mA | 数显 | 交直流两用 | 水内冷发电机自动测量吸收比、极化指数 |
如果你对DL5000系列绝缘电阻测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |